Tenuta Castelverde ist ein sehr außergewöhnlicher Aufenthalt und sehr typisch!
Das Anwesen Tenuta Castelverde befindet sich in Umbrien, in der Nähe von Orvieto, nur wenige Minuten vom Bolsenasee und Latium (San Laurenzo Nuovo - Toskana) entfernt.
Diese Unterkunft ist Teil eines wunderschönen Ferienanwesens, das ein Dorf mit dem Familienhaus und mehreren separaten Landhäusern bildet, die auch einzeln gemietet werden können. Das Familienhaus bietet Platz für 8 bis 14 Personen, und die Apartments sind für 2, 4 oder 6 Personen konzipiert. Das gesamte Anwesen kann insgesamt 30 Personen beherbergen.
Das Haus gehörte früher der Familie Alberici di Orvieto. Das Gebäude wurde nach toskanischen Standards restauriert und hat seine prächtigen Holzdecken und Wandfresken erhalten. Das Interieur hat auch seine schönen antiken Möbel bewahrt.
Die Anordnung und der Stil der Apartments unterscheiden sich stark von denen des Hauptgebäudes, sind aber ebenfalls typisch toskanisch.
Schließlich bietet das Ferienanwesen Zugang zu einem Pool, der exklusiv für das Hauptgebäude privat genutzt werden kann. Die Apartments müssen sich den Pool mit anderen Gästen teilen, es sei denn, Sie mieten das gesamte Anwesen.
Das Erdgeschoss besteht aus einer großen Küche mit offenem Kamin, einem Esszimmer, einem Waschraum, 1 Schlafzimmer (2x1p.) mit 1 Badezimmer mit Badewanne und Dusche sowie einer Toilette.
Im ersten Stock finden Sie ein großes Wohnzimmer mit offenem Kamin, ein TV-Zimmer, 2 Schlafzimmer (1x2p., 1x2p.), 1 Badezimmer und 1 Duschraum.
Das zweite Stockwerk verfügt über einen Turm mit einer Terrasse und Panoramablick, 2 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (2x1p., 2x1p.) mit jeweils 1 Badezimmer und 2 Schlafzimmer (1x2p., 1x2p.) jeweils mit eigenem Duschraum.
Ausstattung: Waschmaschine, Geschirrspüler, kostenloses WLAN.
Befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über ein Wohnzimmer mit Essbereich, einen offenen Kamin und eine Kochnische, 2 Schlafzimmer (1x2p., 2x1p.) mit 1 Duschraum.
Das Erdgeschoss verfügt über ein Wohnzimmer mit offenem Kamin, eine Kochnische und einen Essbereich, 1 Schlafzimmer (1x2p.), 1 Duschraum.
Im Obergeschoss gibt es 2 Schlafzimmer (1x2p.) und (2x1p.) sowie 1 Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
Das Erdgeschoss verfügt über ein Wohnzimmer mit Essbereich und offenem Kamin sowie eine separate Küche.
Im Obergeschoss befinden sich 3 Schlafzimmer (1x2p., 1x2p., 2x1p.) mit 3 Duschbädern.
Befindet sich nur im Obergeschoss mit einer Kochnische, 1 Schlafzimmer (2x1p.) und 1 Duschraum.
Ausstattung: Jede Unterkunft verfügt über einen Fernseher. Die Apartments Arco und Giardino haben eine Waschmaschine. Ein Geschirrspüler steht nur für das Apartment Giardino zur Verfügung.
Die Tenuta Castelverde ist ein Ort für außergewöhnliche Ferien! Die verschiedenen Buchungsoptionen ermöglichen es Ihnen, Ihren Urlaub je nach Größe Ihrer Gruppe (Familie, Paar, Freunde usw.) individuell zu gestalten.
Warten Sie nicht länger und buchen Sie diese typische Unterkunft für einen echten italienischen Urlaub!
Translated by ChatGPT
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Henri Pirennelaan 61
9050 Gentbrugge
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX