Location à la semaine en haute saison (mi-juin à mi-septembre), min. 2 nuits en basse saison.
Tous les logements du domaine ne sont pas affichés sur notre site --> Veuillez nous contacter en mentionnant le nombre de personnes total !
Découvrez le Domaine des Vallons, un charmant hameau composé de 8 logements en pierre, situé entre la vallée de la Cèze et les Gorges de l'Ardèche, dans le département du Gard, en France. Un véritable havre de paix, en pleine nature, idéal pour des vacances inoubliables entre amis ou en famille.
Intérieur : Plusieurs logements privés de qualité
Les 8 logements privés, pouvant accueillir de 6 à 12 personnes, offrent des prestations de qualité après plusieurs années de rénovation. Chaque logement dispose de 3 à 6 chambres, plusieurs salles de bain, un salon, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée ainsi qu’une superbe terrasse privée. D’une surface allant de 130 m² à 250 m², tous bénéficient d’une connexion Wi-Fi et d’une télévision à écran plat.
Extérieur : Un havre de paix en pleine nature
Isolé au cœur d’un environnement naturel préservé, le domaine propose une grande piscine commune (15x20m, profondeur 1,50m, ouverte du 15/06 au 15/09) entourée de nombreux transats et parasols, permettant à chacun de se détendre au soleil ou à l’ombre, en toute tranquillité. Vous profiterez également d’une vue imprenable sur la nature environnante. Des jeux pour enfants, tels qu’une balançoire, ainsi qu’un terrain de pétanque, sont mis à disposition pour agrémenter votre séjour.
Au centre du domaine de vacances, se tient un espace commun avec canapés, wifi illimité, jeux de sociétés, bibliothèque, guides touristiques, ... Une salle de massage est également à disposition avec massages effectués par des professionnels, sur réservation.
Environs : Il y en a pour tous les goûts!
De nombreuses activités sont possibles durant votre séjour. Pour les amateurs de sport, la location de canoës sur la Cèze, de vélos pour partir à la découverte des Gorges de l’Ardèche, ou encore des randonnées sur le rocher de Castelviel à Aiguèze, sauront vous séduire. Plutôt envie de culture ? Visitez la grotte de Chauvet, la chartreuse de Valbonne, ou profitez du marché d’Uzès chaque mercredi et samedi matin. Les passionnés de gastronomie pourront quant à eux apprécier de nombreuses dégustations de vins et restaurants gastronomiques, tous accessibles à moins de 20 minutes en voiture.
N’attendez plus pour réserver votre séjour au Domaine des Vallons, où confort et authenticité se rencontrent pour vous offrir des vacances d’exception !
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 30 | 31 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 |
Valkenstraat 2
9850 Merendree
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611