Korte verblijven vanaf 3 dagen mogelijk. Contacteer ons voor meer info.
Poggio Agricola is een typisch Italiaanse agritoerisme, het is een prachtig vakantiedomein met 4 ruime appartementen in Panicale (Umbrië, Italië). Centraal gelegen tussen Toscane en Trasimeno meer. Het prachtig vakantiedomein met zwembad ligt op een perceel van meer dan 28 hectare, waaronder een olijfgaard waar lokale organische extra virgin olie geproduceerd wordt. De vakantie appartementen in Poggio Agricola, Umbrië werden gerestoreerd met behoud van charme en authentiek karakter van de oude hoeve. Elk vakantieappartement is voorzien van alle nodige modern comfort.
Op de helling van het vakantiedomein bevindt zich het prachtig groot zwembad met een uitzonderlijk panoramisch zicht over de heuvels. Er zijn verschillende leuke terrassen waar u nog steeds kan genieten van voldoende privacy. Centraal bevindt zich ook een grote gemeenschappelijke "saloon" met open haard en verschillende gezelschapspelen en pingpong. Hier bevindt zich ook een gemeenschappelijke wasruimte.
De bezienswaardigheden in Umbrië zijn uitgebreid! Ter plaatste is er ook heel wat te doen, vanuit het vakantielogement kan u prachtige wandelingen maken in de natuur. Er is ook een manege ter plaatse waar u ritten kan boeken of spelen met de paarden.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Korte verblijven vanaf 3 dagen mogelijk. Contacteer ons voor meer info.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX