Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Stylish, neat house. Comfortable beds, beautiful decor and decoration of the house. Nice view also from the top terrace. Kitchen less functional compared to. Terrace. Less reception a little quickly quickly.
Sehr schönes Haus in top Lage. Aufgrund der Waldbrände wäre eine zusätzliche Poolreinigung gut gewesen. Super Ausstattung. Wir waren sehr zufrieden.
Henri Pirennelaan 61
9050 Gentbrugge
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX