Verhuur per week in het hoogseizoen (midden juni tot midden september), minimum 2 nachten in het laagseizoen.
Niet alle woningen van het domein staan op onze website → Gelieve contact met ons op te nemen met vermelding van het totaal aantal personen!
Ontdek Domaine des Vallons, een gezellig vakantiedomein bestaande uit 8 woningen, gelegen tussen de vallei van de Cèze en de Gorges de l'Ardèche, in het departement Gard, Frankrijk. Een paradijsje temidden van de natuur, ideaal voor een onvergetelijke vakantie met vrienden of familie.
Interieur: Kwaliteitsvolle privéwoningen
De 8 privéwoningen, geschikt voor 6 tot 12 personen, bieden kwalitatieve voorzieningen na meerdere jaren van renovatie. Elke woning beschikt over 3 tot 6 slaapkamers, meerdere badkamers, een woonkamer, een eetkamer, een volledig uitgeruste keuken en een prachtig privé terras. Met een oppervlakte variërend van 130 m² tot 250 m² beschikken ze allemaal over Wi-Fi en een flatscreen-tv.
Exterieur: Een oase van rust midden in de natuur
Gelegen in het hart van een ongerepte natuurlijke omgeving, biedt het vakantiedomein een groot gemeenschappelijk zwembad (15x20m, diepte : 1,50m, open van 15/06 tot 15/09) omringd door talrijke ligstoelen en parasols, zodat iedereen in alle rust van de zon of de schaduw kan genieten. U profiteert tevens van een adembenemend uitzicht op de omliggende natuur. Speeltoestellen voor kinderen, zoals een schommel, en een petanquebaan zijn beschikbaar om uw verblijf nog aangenamer te maken.
In het centrum van het vakantiedomein bevindt zich een gemeenschappelijke ruimte met comfortabele zetels, onbeperkte wifi, gezelschapsspelletjes, een bibliotheek en toeristische gidsen. Er is ook een massageruimte beschikbaar, waar professionele massages worden gegeven op afspraak.
Omgeving: Voor elk wat wils!
Er zijn tal van activiteiten mogelijk tijdens uw verblijf. Voor sportliefhebbers is het mogelijk kano's te huren op de Cèze, fietsen te huren om de Gorges de l’Ardèche te ontdekken, of te wandelen op de rots van Castelviel in Aiguèze. Liever cultuur? Bezoek de grot van Chauvet, de kartuizerabdij van Valbonne, of geniet van de markt van Uzès elke woensdag- en zaterdagochtend. Voor fijnproevers zijn er tal van wijnproeverijen en gastronomische restaurants binnen 20 minuten rijden te bereiken.
Wacht niet langer en boek uw verblijf in dit vakantiedomein in Frankrijk, waar comfort en authenticiteit samenkomen om u een uitzonderlijke vakantie te bieden!
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 30 | 31 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Valkenstraat 2
9850 Merendree
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611