Een vakantiehuis, onderverdeeld in 4 appartementen, met een panoramisch zicht over the Crete Senesi (Asciano - Toscane)
Il Giardino is een vakantiehuis dat volledig werd gerestaureerd volgens de typisch Toscaanse voorschriften. Het vakantiehuis werd onderverdeeld in 4 appartementen en biedt een fantastisch panoramisch zicht over the Crete Senesi (Asciano - Toscane).
Het vakantiehuis is gelegen temidden van de wijngaarden en olijfbomen en dichtbij één van de meest belangrijke monumenten van Toscane nl., de Abdij of Monte Oliveto Maggiore, nabij Asciano. Degustatie van wijnen en olijfolie kan op aanvraag ter plaatse.
Il Giardino heeft een ideale locatie om kunststeden zoals Siena, Pienza, Montepulciano en Montalcino te bezoeken.
In de mooie tuin bevindt zich het grote zwembad met hydromassage (12x6 m - diepte 1,40 m - open vanaf mei tot september) met panoramisch zicht. Ideaal voor een ontspannen vakantie in de Toscaanse natuur.
Elk appartement beschikt over een divanbed voor 2 supplementaire personen.
Er is een grote leesruimte en gemeenschappelijke keuken voor het hoofdgebouw.
Een fantastisch verblijf, heerlijk met verschillende families of vrienden. maar ook voor enkel een gezin.
Il Granaio is geschikt voor mindervaliden.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Valkenstraat 2
9850 Deinze
BE 0803 344 694
BE91 9501 9961 1076
BIC-code CTBKBEBX
BIV 200.611